管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.369 |
东城逸家逸俊园 | 0.441 |
板桥新苑 | 0.285 |
经一路 | 0.314 |
东十六里河村 | 0.244 |
裕园小区 | 0.315 |
南昌一中 | 0.371 |
白马石嘴山路 | 0.352 |
经七纬四 | 0.426 |
瀚裕华院 | 0.472 |
春元里 | 0.378 |
经十一路 | 0.376 |
二七 | 0.217 |
南圩门外街 | 0.371 |
枫林小区 | 0.192 |
峰山路 | 0.376 |
中医药大学 | 0.402 |
省医专 | 0.189 |
涵玉翠岭 | 0.490 |
汉峪海风 | 0.367 |
燕子广东路 | 0.410 |
西河警务局 | 0.313 |
伟东新都二区(北) | 0.234 |
伟东新都二区(南) | 0.445 |
中建锦绣城 | 0.345 |
玉园小区 | 0.312 |
梦世界润园 | 0.358 |
泉城路 | 0.326 |
职业学院 | 0.275 |
腊山路 | 0.299 |
泺源学校 | 0.324 |
千禧家园 | 0.290 |
山大南校区 | 0.323 |
邦泰绿苑 | 0.231 |
竹园馨居 | 0.456 |
荣军医院 | 0.250 |
天业翠苑 | 0.352 |
前屯小区 | 0.373 |
鑫苑世家 | 0.324 |
西站管线 | 0.303 |
外海中央花园 | 0.408 |
科苑小区 | 0.343 |
泺安路河务局宿舍 | 0.320 |
天桥营业所 | 0.348 |
西苑小区 | 0.194 |
制锦市 | 0.322 |
茂新新区 | 0.369 |
凤牺第 | 0.294 |
工业北路 | 0.367 |
轻工业学院宿舍 | 0.407 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2021年十月下半月管网测压点公示 |